2017
11. 11-12. | Európa Kupa Feln. Nk. Kf. | Korpási Bálint 75 kg | I. | |||
11. 11-12. | Junior Szf. OB | Ladjánszki Ádám 66 kg | I. | |||
11. 11. | Diák II. Szf. OB | Gerhát Kevin 69 kg | V. | |||
09. 29. | Diák I. Szf. Országos Diákolimpia | Tasnádi Botond 69 kg | II. | |||
09. 23. | Junior Kf. OB | Ladjánszki Ádám 66kg | III. | |||
09.06 | Kadet Kf. VB | Takács István 76 kg | II. | |||
08.22 | EB | Kiss Balázs 98 kg | III. | |||
08.22 | EB | Korpási Bálint 71 kg | III. | |||
07. 29-30 | Kadet Kf. EB | Takács István 76 kg | III. | |||
07.09 |
Felnőtt Nk. Kf. | Korpási Bálint 71 kg | II. | |||
06.24 | Kadet Nk. Kf. | Takács István 76 kg | I. | |||
06.17 | Kadet Nk. Kf. | Takács István 76 kg | I. | |||
06.10 | Felnőtt Nk. Kf. | Korpási Bálint 71 kg | V. | |||
06.07 | Kadet Nk. Kf. | Takács István 76 kg | I. | |||
05.28 | Kadet Orsz. Kf. | Takács István 76 kg | I. | |||
05.13 | Kadet Nk. Kf. | Takács István 76 kg | I. | |||
05.13 | Junior Nk. Kf. | Ladjánszki Ádám 66 kg | V. | |||
04.29 | Mahmut Atalay és Yasar Erkan EV. Kadet Nk. Kf. | Takács István 76 kg | I. | |||
04.29 | Junior Orsz. Kf. | Ladjánszki Ádám 66 kg | II. | |||
Kadet Orsz. | Szarka Szilvia 49 kg | IV. | ||||
Rácz Marietta 65 kg | IV. | |||||
04.22 | Diák II. Kf. Budpest Bajnokság | Duka Rikardó 42 kg | III. | |||
Füle Gergő | III. | |||||
Szűcs Antal 26 kg | V. | |||||
04.14 | Kadet Orsz. | Szarka Szilvia 49 kg | II. | |||
Rácz Marietta 65 kg | III. | |||||
04.09 | Serdülő Orsz. | Borsos Renáta 48 kg | V. | |||
04.08-09 | Felnőtt Nk. Kf. | Korpási Bálint 71 kg | III. | |||
Kiss Balázs 98 kg | I. | |||||
03.25-26 |
Magyar Nagydíj, Felnőtt Nk. Kf.
|
Korpási Bálint 71 kg.
|
I.
|
|||
|
|
Kiss Balázs 98 kg.
|
III.
|
|||
Papp Bertalan 85 kg. | V. | |||||
03.18 |
Serdülő Diákolimpia
|
Boros Renáta 46 kg.
|
III.
|
|||
03.12
|
Fekete Gyémánt Kupa Orsz., Junior Nk. Kf.
|
Ladjánszki Ádám 66 kg.
|
II.
|
|||
03.11
|
Fekete Gyémánt Kupa Orsz., Kadet Nk. Kf.
|
Takács István 76 kg.
|
I.
|
|||
03.04 | Felnőtt Kf. OB | Korpási Bálint 71 kg. | I. | |||
Károlyi János 85 kg | III. | |||||
02.25
|
Kadet Kf. Orsz.
|
Takács István 76 kg.
|
I.
|
|||
02.18
|
U23 Kf. OB.
|
Papp Bertalan 85 kg.
|
II.
|
|||
|
|
Károlyi János 85 kg.
|
III.
|
|||
02.04
|
U23 Szf. OB
|
Ladjánszki Ádám 70 kg.
|
III.
|